HituxSearch
关于成人高等学历教育 2019级及往届学籍毕业生不符合毕业要求的通知(含名单)
你的位置:首页 > 新闻动态 > 学校新闻

关于成人高等学历教育 2019级及往届学籍毕业生不符合毕业要求的通知(含名单)

来源: 2021/11/17 16:01:43      点击:

各位毕业生:

根据各位同学所提供的毕业材料,经多次材料核查与信息核对,再与财务处审查交纳学费情况,按成人高等学历教育毕业要求,筛查出部分在籍同学不符合毕业要求【原因有:成绩不合格(含专业课程、网络选修课程)、实习材料未交(含材料不合格)、毕业照片未交(含照片处理费未交)、学费未交清等情况】。经多次电话、QQ群、微信等方式均无法联系,让班级同学转告、预留办公室电话也无反馈。

现把不符合毕业要求的名单公布如下,请于202111221600前提交所需要的材料(含学费)。按照《云南省成人高等学校学生学籍管理暂行规定》学生在校学习最长年限(包括保留学籍、休学、留级时间)在所学专业学制的基础上延长三年的规定,部分同学将面临取消学籍或当年无毕业证的后果(2014年学籍---2017年学籍的取消学籍,无毕业证;2018年学籍---2019年学籍的须补齐材料后的第二年领取毕业证 ),望相互转告。

未在名单中的或无学籍的或有疑问的同学请及时与班主任老师取得联系。

咨询地点及联系电话:学校继续教育中心507、505办公室;

电话:0871-65226622。

特此告知


附:2019级及往届学籍毕业生不符合毕业名单

                                   

云南中医药中等专业学校

继续教育中心

2021年11月11日


               2019级及往届学籍毕业生不符合毕业要求名单
序号 系科 专业 学号 姓名 教学点校区 年级 欠学费金额 毕业要求
1 护理专科 2014级护理专科 2014A112020036 王国艳 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
2 护理专科 2014级护理专科 2014A112020152 唐晓萌 云南中医药中等专业学校 2014 2,400.00 不符合
3 护理专科 2014级护理专科 2014A112020209 柏玉芬 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
4 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020212 周忠娇 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
5 护理专科 2014级护理专科 2014A112020045 罗晓倩 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
6 护理专科 2014级护理专科 2014A112020027 田华燕 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
7 护理专科 2014级护理专科 2014A112020190 刘明星 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
8 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020248 陈黎娟 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
9 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020247 李娜 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
10 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020161 吴彩梅 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
11 护理专科 2014级护理专科 2014A112020223 童熙丹 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
12 护理专科 2014级护理专科 2014A112020075 张浩 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
13 护理专科 2014级护理专科 2014A112020012 罗兆佑 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
14 护理专科 2014级护理专科 2014A112020189 马源 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
15 护理专科 2014级护理专科 2014A112020003 陈桂凤 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
16 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020268 韩蓉 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
17 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020074 彭盛喜 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
18 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020034 王欢 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
19 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020128 鲁义椿 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
20 护理专科 2014级护理专科 2014A112020104 赵丽萍 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
21 医药营销专科 2014级医药营销专科 2014A112020072 杨宇成 云南中医药中等专业学校 2014 7,200.00 不符合
22 护理专科 2014级护理专科 2014A112030001 舒付益 云南中医药中等专业学校 2014 4,800.00 不符合
23 护理专科 2014级护理专科 2014A112020054 孔祥珊 云南中医药中等专业学校 2014 2,400.00 不符合
24 医药营销专科 2015级医药营销专科 2015A012010094 黄梦琳 云南中医药中等专业学校 2015 2,400.00 不符合
25 医药营销专科 2015级医药营销专科 2015A012010088 王丽琴 云南中医药中等专业学校 2015 2,400.00 不符合
26 医药营销专科 2015级医药营销专科 2015A012010137 张艳娇 云南中医药中等专业学校 2015 4,800.00 不符合
27 医药营销专科 2015级医药营销专科 2015A012010102 王燕玲 云南中医药中等专业学校 2015 2,400.00 不符合
28 医药营销专科 2015级医药营销专科 2015A012010046 邱景丽 云南中医药中等专业学校 2015 2,400.00 不符合
29 医药营销专科 2015级医药营销专科 2015A012010108 王梦雪 云南中医药中等专业学校 2015 2,400.00 不符合
30 医药营销专科 2015级医药营销专科 2015A012010071 闫林萍 云南中医药中等专业学校 2015 7,200.00 不符合
31 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A082150002 朱东戍 云南中医药中等专业学校 2016 4,800.00 不符合
32 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010072 吴丽 云南中医药中等专业学校 2016 4,800.00 不符合
33 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010245 张露 云南中医药中等专业学校 2016 2,400.00 不符合
34 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010182 李亚萍 云南中医药中等专业学校 2016 2,400.00 不符合
35 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010100 刘金梦 云南中医药中等专业学校 2016 4,800.00 不符合
36 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A052250011 何倩 云南中医药中等专业学校 2016 2,400.00 不符合
37 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010215 刘丽青 云南中医药中等专业学校 2016 2,400.00 不符合
38 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A052250013 李元吉 云南中医药中等专业学校 2016 4,800.00 不符合
39 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010012 李黎娇 云南中医药中等专业学校 2016 2,400.00 不符合
40 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010104 蒙建娥 云南中医药中等专业学校 2016 2,400.00 不符合
41 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010071 赵心怡 云南中医药中等专业学校 2016 2,400.00 不符合
42 医药营销专科 2016级医药营销专科 2016A012010079 撒春艳 云南中医药中等专业学校 2016 4,800.00 不符合
43 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A012010204 普蓉迪 云南中医药中等专业学校 2017 2,400.00 不符合
44 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A012010203 黄哲轩 云南中医药中等专业学校 2017 2,400.00 不符合
45 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A012010179 白丽娅 云南中医药中等专业学校 2017 4,800.00 不符合
46 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A012010192 李松叶 云南中医药中等专业学校 2017 2,400.00 不符合
47 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A012010112 雷翠翠 云南中医药中等专业学校 2017 4,800.00 不符合
48 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A012010084 刘丹 云南中医药中等专业学校 2017 2,400.00 不符合
49 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A012010183 王晓兰 云南中医药中等专业学校 2017 2,400.00 不符合
50 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A052250004 李秋芳 云南中医药中等专业学校 2017 4,800.00 不符合
51 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A012010056 张莹 云南中医药中等专业学校 2017 2,400.00 不符合
52 医药营销专科 2017级医药营销专科 2017A052250013 胡佳雯 云南中医药中等专业学校 2017 2,400.00 不符合
53 药学专科 2018级药学专科 2018A054250044 赵永微 云南中医药中等专业学校 2018 2,400.00 不符合
54 药学专科 2018级药学专科 2018A054250037 蔡德香 云南中医药中等专业学校 2018 2,400.00 不符合
55 药学专科 2018级药学专科 2018A052250002 姬礼婷 云南中医药中等专业学校 2018 7,200.00 不符合
56 药学专科 2018级药学专科 2018A054250020 杨宇 云南中医药中等专业学校 2018 4,800.00 不符合
57 药学专科 2018级药学专科 2018A054250010 李会 云南中医药中等专业学校 2018 2,400.00 不符合
58 药学专科 2018级药学专科 2018A054250050 李玉娟 云南中医药中等专业学校 2018 2,400.00 不符合
59 药学专科 2018级药学专科 2018A052250017 朱礼娇 云南中医药中等专业学校 2018 4,800.00 不符合
60 护理专科 2018级护理专科 2018A062080004 耿红梅 云南中医药中等专业学校 2018 4,800.00 不符合
61 药学专科 2019级药学专科 2019A052250049 赵莉 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
62 药学专科 2019级药学专科 2019A052250039 刘福凯 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
63 药学专科 2019级药学专科 2019A052250018 杨云仙 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
64 药学专科 2019级药学专科 2019A052250033 颜家飞 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
65 药学专科 2019级药学专科 2019A052250007 林江虎 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
66 药学专科 2019级药学专科 2019A052250032 蔡荣润 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
67 药学专科 2019级药学专科 2019A052250038 曹清洁 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
68 护理专科 2019级护理专科 2019A012130043 吴琴 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
69 药学专科 2019级药学专科 2019A052250023 申艳玲 云南中医药中等专业学校 2019 4,800.00 不符合
70 护理专科 2019级护理专科 2019A012130033 郑辉美 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
71 护理专科 2019级护理专科 2019A012130040 许思玉 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
72 药学专科 2019级药学专科 2019A052250014 李艳苹 云南中医药中等专业学校 2019 7,200.00 不符合
73 护理专科 2019级护理专科 2019A012130044 王伟 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
74 药学专科 2019级药学专科 2019A052250024 柳洪青 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
75 药学专科 2019级药学专科 2019A052250028 普泉龙 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
76 药学专科 2019级药学专科 2019A052250004 张瑞 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
77 护理学专科 2019级护理学专科 2019A065110006 达麒屹 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
78 药学专科 2019级药学专科 2019A052250055 申波 云南中医药中等专业学校 2019 7,200.00 不符合
79 药学专科 2019级药学专科 2019A052250001 李嘉 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
80 药学专科 2019级药学专科 2019A052250035 刘端 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
81 药学专科 2019级药学专科 2019A052250041 白兴保 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
82 护理专科 2019级护理专科 2019A012130050 温元甜 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
83 药学专科 2019级药学专科 2019A052250025 顾学雨 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
84 药学专科 2019级药学专科 2019A054250019 普俊雄 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
85 药学专科 2019级药学专科 2019A052250047 孙颖 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
86 药学专科 2019级药学专科 2019A052250006 苏钊 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
87 药学专科 2019级药学专科 2019A052250048 夏馨欣 云南中医药中等专业学校 2019 4,800.00 不符合
88 药学专科 2019级药学专科 2019A052250002 汪倩 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
89 药学专科 2019级药学专科 2019A052250010 刘开瑶 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
90 药学专科 2019级药学专科 2019A052250031 陈东玲 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
91 药学专科 2019级药学专科 2019A052250029 李艾琳 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
92 药学专科 2019级药学专科 2019A052250026 朱晓金 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
93 护理专科 2019级护理专科 2019A012130045 罗娟 云南中医药中等专业学校 2019 2,400.00 不符合
94 药学专科 2019级药学专科 2019A052250034 王鹏 云南中医药中等专业学校 2019 0.00 不符合
注:未在名单中的或无学籍的或有疑问的同学请及时与班主任老师取得联系。
    学校继续教育中心电话:0871-65226622
继续教育中心
2021年11月11日

,